
工業冷水機
低溫冷凍機
激光冷水機
螺桿式冷水機組
自動模具控溫機
制冷配套設備
產品中心
首頁 > 產品中心>激光冷水機>高精度水恒溫器(±0.1℃)
高精度水恒溫器(±0.1℃)


品牌變頻壓縮機,性能優越,質量穩定可靠。
采用R410A環保冷媒,對環境無污染。
關鍵部件選用品牌產品,水箱為不銹鋼水箱。
冷卻循環水機,循環水冷機,水循環冷卻機,冷凍機,制冷機,恒溫器,變頻,冷水機,水冷機,冷卻水循環機

規格型號 | AG-01C | AG-02C | AG-03C | AG-05C | ||
標準制冷量 | KW | 3(0.9~4.0) | 5.5(1.5~6.8) | 7.5(2.3~8.8) | 13.5(4.2~15.1) | |
103Kcal/h | 2.58(0.8~0.34) | 4.7(1.3~5.8) | 6.45(2.0~7.6) | 11.6(3.6~13) | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
壓縮機 | 功率 | KW | 0.8(0.25~1.3) | 1.5(0.45~2.0) | 2.34(0.7~2.5) | 3.8(1.3~5.25) |
類型 | 全封閉直流變頻壓縮機 | |||||
輸入總功率 | KW | 1.05 | 1.95 | 2.93 | 4.8 | |
輸入總電流 | A | 4.53 | 7.68 | 11.5 | 18.8 | |
節流方式 | 電子膨脹閥 | |||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套串鋁翅片 + 低噪音外轉子風機 | ||||
功率 | W | 100 | 150 | 240 | 460 | |
電流 | A | 0.42 | 0.58 | 0.685 | 1 | |
蒸發器 | 類型 | 殼管式 | ||||
水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.42 | 2.3 | |
水箱容量 | L | 50 | 50 | 75 | 75 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.15 | 0.3 | 0.37 | 0.55 |
揚程 | m | 20 | 20 | 15 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||
機械尺寸 | 長 | mm | 650 | 650 | 1150 | 1150 |
寬 | mm | 550 | 550 | 740 | 740 | |
高 | mm | 860 | 860 | 1375 | 1375 | |
機組總重 | kg | 85 | 110 | 145 | 200 |
規格型號 | AG-08C | AG-10CD | AG-12CD | AG-15CD | ||
標準制冷量 | KW | 21.5(8.2~23.5) | 28(10.6~31) | 32(14~35) | 40.2(20~48) | |
103Kcal/h | 18.5(7.1~20.2) | 24(9.1~26.7) | 27.5(12~30) | 34.6(17.2~41.3) | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
壓縮機 | 功率 | KW | 6.3(2.1~8.4) | 8.2(3.65~10.3) | 9.54(4.5~11.8) | 12.6(5.5~15.8) |
類型 | 全封閉直流變頻壓縮機 | |||||
輸入總功率 | KW | 7.95 | 9.88 | 12.12 | 15.66 | |
輸入總電流 | A | 14.52 | 17.46 | 21.5 | 28.8 | |
節流方式 | 電子膨脹閥 | |||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套串鋁翅片 + 低噪音外轉子風機 | ||||
功率 | W | 920 | 920 | 1100 | 1560 | |
電流 | A | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | |
蒸發器 | 類型 | 殼管式 | ||||
水流量 | m3/h | 3.64 | 4.81 | 5.5 | 7.2 | |
水箱容量 | L | 125 | 125 | 145 | 220 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
揚程 | m | 22 | 20 | 17 | 25 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||
機械尺寸 | 長 | mm | 1505 | 1505 | 1505 | 1755 |
寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 900 | |
高 | mm | 1475 | 1475 | 1475 | 1780 | |
機組總重 | kg | 310 | 375 | 430 | 645 |
備注:
以上制冷量基于環境溫度35℃,進水溫度12℃,出水溫度7℃
保留更改上述尺寸或參數而不另行通知的權利
歡迎定制非標準產品
以上制冷量基于環境溫度35℃,進水溫度12℃,出水溫度7℃
保留更改上述尺寸或參數而不另行通知的權利
歡迎定制非標準產品